Aufruf-Statistik für next-dimension.org

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 05-Feb-2012 00:44 CET

Zusammenfassung der Anfragen an next-dimension.org

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2012 1032 936 295 80 458 55252 322 1183 3744 4128
Jan 2012 1268 1101 273 81 3324 2532769 2525 8489 34155 39335
Dez 2011 1211 1017 329 86 3546 2851013 2670 10204 31529 37547
Nov 2011 1226 1030 284 85 2523 3355818 2550 8529 30925 36790
Okt 2011 1264 1138 273 97 2312 4345146 3036 8467 35284 39200
Sep 2011 1086 944 235 94 2095 3662522 2829 7067 28349 32583
Aug 2011 1090 941 264 92 2224 3634313 2858 8206 29188 33802
Jul 2011 1113 972 212 87 2204 2456988 2711 6586 30141 34507
Jun 2011 950 730 181 79 1917 2508133 2385 5430 21923 28507
Mai 2011 1217 1018 198 86 2717 1111280 2692 6150 31572 37756
Apr 2011 1524 1349 243 99 5996 2270971 2971 7314 40472 45738
Mar 2011 1717 1564 340 110 3553 1348999 3415 10543 48505 53229
Summen 30133204 30964 88168 365787 423122


Generated by Webalizer Version 2.23