Aufruf-Statistik für next-dimension.org

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 09-Sep-2010 00:09 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an next-dimension.org

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 900 760 224 92 724 153244 737 1799 6080 7204
Aug 2010 939 784 204 89 2258 2706317 2762 6334 24311 29133
Jul 2010 923 795 191 91 3118 2603549 2822 5935 24669 28635
Jun 2010 858 711 224 103 2780 1628000 3096 6729 21344 25756
Mai 2010 668 494 210 93 2770 2240501 2906 6530 15320 20732
Apr 2010 1635 1489 241 93 2403 2393144 2802 7255 44670 49076
Mar 2010 803 607 200 85 3496 2938854 2653 6218 18832 24914
Feb 2010 762 547 149 74 2590 4886224 2075 4177 15316 21344
Jan 2010 832 608 171 74 2831 2649579 2306 5309 18878 25818
Dez 2009 739 572 176 69 2478 1512834 2168 5471 17754 22937
Nov 2009 881 654 195 78 2987 1971278 2345 5858 19638 26449
Okt 2009 916 749 217 76 3559 8482281 2370 6748 23228 28418
Summen 34165805 29042 68363 250040 310416


Generated by Webalizer Version 2.21