Aufruf-Statistik für next-dimension.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 00:14 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe der Anfragen 25818
Summe der Dateien 18878
Summe Seiten 5309
Summe Besuche 2306
Summe in kb 2649579
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2831
Summe der unterschiedlichen URLs 339
Summe der unterschiedlichen Verweise 323
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 937
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 34 610
Anfragen pro Tag 832 1527
Dateien pro Tag 608 991
Seiten pro Tag 171 348
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 91 157
Besuche pro Tag 74 101
kb pro Tag 85470 738051
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.12% 18878
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.37% 96
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.21% 829
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.08% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 32
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 23.06% 5953

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 557 2.16% 474 2.51% 227 4.28% 88 3.82% 116 4.10% 17694 0.67%
2 1049 4.06% 801 4.24% 243 4.58% 71 3.08% 146 5.16% 27244 1.03%
3 1187 4.60% 877 4.65% 348 6.55% 82 3.56% 108 3.81% 38228 1.44%
4 621 2.41% 546 2.89% 228 4.29% 80 3.47% 99 3.50% 14383 0.54%
5 1050 4.07% 707 3.75% 252 4.75% 88 3.82% 100 3.53% 64406 2.43%
6 742 2.87% 483 2.56% 216 4.07% 101 4.38% 128 4.52% 738051 27.86%
7 876 3.39% 666 3.53% 178 3.35% 95 4.12% 137 4.84% 22065 0.83%
8 787 3.05% 653 3.46% 164 3.09% 71 3.08% 111 3.92% 18976 0.72%
9 1527 5.91% 991 5.25% 150 2.83% 85 3.69% 135 4.77% 38326 1.45%
10 827 3.20% 540 2.86% 122 2.30% 72 3.12% 146 5.16% 23278 0.88%
11 1022 3.96% 706 3.74% 218 4.11% 69 2.99% 157 5.55% 26484 1.00%
12 758 2.94% 638 3.38% 139 2.62% 61 2.65% 127 4.49% 13371 0.50%
13 588 2.28% 538 2.85% 131 2.47% 79 3.43% 131 4.63% 14824 0.56%
14 915 3.54% 570 3.02% 112 2.11% 69 2.99% 137 4.84% 17473 0.66%
15 590 2.29% 386 2.04% 138 2.60% 77 3.34% 111 3.92% 14908 0.56%
16 890 3.45% 554 2.93% 108 2.03% 61 2.65% 114 4.03% 34414 1.30%
17 948 3.67% 754 3.99% 250 4.71% 86 3.73% 142 5.02% 17451 0.66%
18 732 2.84% 547 2.90% 165 3.11% 73 3.17% 130 4.59% 21921 0.83%
19 908 3.52% 580 3.07% 281 5.29% 81 3.51% 110 3.89% 76123 2.87%
20 400 1.55% 364 1.93% 151 2.84% 61 2.65% 112 3.96% 13834 0.52%
21 867 3.36% 507 2.69% 110 2.07% 53 2.30% 106 3.74% 84416 3.19%
22 954 3.70% 893 4.73% 210 3.96% 64 2.78% 90 3.18% 13981 0.53%
23 936 3.63% 741 3.93% 166 3.13% 83 3.60% 89 3.14% 732829 27.66%
24 887 3.44% 664 3.52% 142 2.67% 83 3.60% 134 4.73% 29258 1.10%
25 590 2.29% 440 2.33% 101 1.90% 59 2.56% 97 3.43% 425251 16.05%
26 1261 4.88% 855 4.53% 121 2.28% 78 3.38% 107 3.78% 19317 0.73%
27 593 2.30% 359 1.90% 133 2.51% 60 2.60% 94 3.32% 19858 0.75%
28 625 2.42% 486 2.57% 89 1.68% 61 2.65% 98 3.46% 10865 0.41%
29 805 3.12% 460 2.44% 107 2.02% 55 2.39% 107 3.78% 26789 1.01%
30 633 2.45% 469 2.48% 156 2.94% 78 3.38% 94 3.32% 13061 0.49%
31 693 2.68% 629 3.33% 153 2.88% 85 3.69% 130 4.59% 20502 0.77%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1273 4.93% 23 740 3.92% 6 193 3.64% 655 20295 0.77%
1 22 698 2.70% 16 507 2.69% 4 127 2.39% 718 22259 0.84%
2 19 618 2.39% 14 460 2.44% 7 232 4.37% 438 13591 0.51%
3 8 259 1.00% 6 198 1.05% 4 151 2.84% 165 5105 0.19%
4 12 381 1.48% 9 307 1.63% 5 170 3.20% 395 12248 0.46%
5 9 297 1.15% 8 263 1.39% 5 157 2.96% 121 3759 0.14%
6 7 230 0.89% 5 176 0.93% 5 157 2.96% 217 6727 0.25%
7 18 580 2.25% 13 409 2.17% 5 158 2.98% 293 9075 0.34%
8 13 433 1.68% 11 354 1.88% 6 186 3.50% 399 12364 0.47%
9 20 622 2.41% 14 460 2.44% 5 174 3.28% 424 13129 0.50%
10 50 1559 6.04% 40 1244 6.59% 9 306 5.76% 798 24727 0.93%
11 27 850 3.29% 23 723 3.83% 5 155 2.92% 13798 427745 16.14%
12 49 1526 5.91% 38 1194 6.32% 10 338 6.37% 5100 158086 5.97%
13 58 1812 7.02% 37 1165 6.17% 7 222 4.18% 1108 34358 1.30%
14 49 1542 5.97% 35 1108 5.87% 7 225 4.24% 1243 38542 1.45%
15 41 1293 5.01% 31 980 5.19% 5 166 3.13% 932 28905 1.09%
16 48 1517 5.88% 30 942 4.99% 6 210 3.96% 1292 40059 1.51%
17 43 1336 5.17% 31 971 5.14% 7 226 4.26% 1316 40810 1.54%
18 49 1526 5.91% 38 1206 6.39% 9 299 5.63% 1639 50803 1.92%
19 52 1634 6.33% 37 1150 6.09% 8 250 4.71% 1942 60207 2.27%
20 54 1677 6.50% 40 1263 6.69% 10 315 5.93% 1014 31448 1.19%
21 58 1824 7.06% 35 1095 5.80% 8 275 5.18% 1214 37631 1.42%
22 41 1283 4.97% 36 1124 5.95% 11 341 6.42% 26266 814261 30.73%
23 33 1048 4.06% 27 839 4.44% 8 276 5.20% 23982 743445 28.06%

Top 30 von 339 URLs
# Anfragen kb URL
1 2678 10.37% 33893 1.28% /
2 624 2.42% 315 0.01% /style.css
3 267 1.03% 935 0.04% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
4 266 1.03% 2517 0.09% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
5 233 0.90% 816 0.03% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
6 213 0.83% 394 0.01% /usage/usage_200508.html
7 210 0.81% 4625 0.17% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
8 204 0.79% 682 0.03% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
9 126 0.49% 67281 2.54% /projects/resize-imagefolder/Imagebatch Resizer Setup 1.3.exe
10 107 0.41% 228 0.01% /usage/
11 65 0.25% 730 0.03% /usage/usage_201001.html
12 34 0.13% 116 0.00% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_control.php
13 32 0.12% 9 0.00% /usage/menu.html
14 30 0.12% 722 0.03% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_changeentry.php
15 27 0.10% 6962 0.26% /projects/resize-imagefolder/image_batch_13.rar
16 26 0.10% 626 0.02% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_reentry.php
17 25 0.10% 602 0.02% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_delentry.php
18 25 0.10% 479 0.02% /usage/usage_200905.html
19 24 0.09% 2517 0.09% /usage/usage_200807.html
20 24 0.09% 336 0.01% /usage/usage_200902.html
21 21 0.08% 34 0.00% /paera/img/
22 21 0.08% 1526 0.06% /usage/usage_200912.html
23 20 0.08% 909 0.03% /usage/usage_200903.html
24 18 0.07% 396 0.01% /usage/usage_200907.html
25 16 0.06% 5 0.00% /downloads/get.php
26 16 0.06% 1357 0.05% /usage/usage_200802.html
27 16 0.06% 767 0.03% /usage/usage_200810.html
28 16 0.06% 360 0.01% /usage/usage_200909.html
29 15 0.06% 1414 0.05% /usage/usage_200603.html
30 14 0.05% 2505 0.09% /projects/resize-imagefolder/image_batch_13.tar.gz

Top 10 von 339 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.01% 729177 27.52% /tmp/angstless.avi
2 2 0.01% 714556 26.97% /tmp/vile_demise.avi
3 1 0.00% 407172 15.37% /paera/img/wg-partey-27.2.09.rar
4 3 0.01% 74947 2.83% /paera/img/prefinal.avi
5 8 0.03% 67833 2.56% /downloads/B3DTechDemo.rar
6 126 0.49% 67281 2.54% /projects/resize-imagefolder/Imagebatch Resizer Setup 1.3.exe
7 2 0.01% 44801 1.69% /paera/img/prefinal2.avi
8 11 0.04% 35035 1.32% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.2.rar
9 2678 10.37% 33893 1.28% /
10 1 0.00% 32364 1.22% /paera/img/Jans_Suprise_Party.rar

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2678 10.37% 1534 68.76% /
2 233 0.90% 85 3.81% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
3 266 1.03% 73 3.27% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
4 210 0.81% 69 3.09% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
5 65 0.25% 54 2.42% /usage/usage_201001.html
6 204 0.79% 52 2.33% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
7 267 1.03% 43 1.93% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
8 107 0.41% 35 1.57% /usage/
9 25 0.10% 16 0.72% /usage/usage_200905.html
10 21 0.08% 16 0.72% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2678 10.37% 1487 67.22% /
2 233 0.90% 70 3.16% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
3 267 1.03% 69 3.12% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
4 266 1.03% 66 2.98% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
5 204 0.79% 64 2.89% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
6 65 0.25% 56 2.53% /usage/usage_201001.html
7 210 0.81% 52 2.35% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
8 107 0.41% 43 1.94% /usage/
9 24 0.09% 19 0.86% /usage/usage_200902.html
10 21 0.08% 16 0.72% /usage/usage_200912.html

Top 30 von 2831 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 544 2.11% 350 1.85% 7508 0.28% 149 6.46% crawl-66-249-65-245.googlebot.com
2 439 1.70% 332 1.76% 798413 30.13% 56 2.43% crawl2.dotnetdotcom.org
3 439 1.70% 332 1.76% 773455 29.19% 58 2.52% crawl8.dotnetdotcom.org
4 400 1.55% 357 1.89% 12390 0.47% 165 7.16% b3091333.crawl.yahoo.net
5 398 1.54% 38 0.20% 4202 0.16% 1 0.04% p4fe2bf55.dip.t-dialin.net
6 371 1.44% 337 1.79% 12795 0.48% 135 5.85% b3091093.crawl.yahoo.net
7 298 1.15% 44 0.23% 5149 0.19% 1 0.04% p5b0a6c0b.dip.t-dialin.net
8 234 0.91% 207 1.10% 2798 0.11% 203 8.80% spider24.yandex.ru
9 222 0.86% 37 0.20% 2026 0.08% 1 0.04% adsl-188-155-38-85.adslplus.ch
10 205 0.79% 205 1.09% 0 0.00% 5 0.22% 62-90-100-72.barak.net.il
11 188 0.73% 36 0.19% 1710 0.06% 1 0.04% p54bfcea3.dip.t-dialin.net
12 179 0.69% 175 0.93% 7596 0.29% 1 0.04% 72.48.4f.static.xlhost.com
13 162 0.63% 141 0.75% 424 0.02% 8 0.35% ns354867.ovh.net
14 161 0.62% 150 0.79% 342 0.01% 5 0.22% ppp-88-217-19-168.dynamic.mnet-online.de
15 156 0.60% 129 0.68% 1384 0.05% 31 1.34% crawl-66-249-65-248.googlebot.com
16 152 0.59% 30 0.16% 1309 0.05% 1 0.04% cable-188-2-128-93.dynamic.sbb.rs
17 152 0.59% 31 0.16% 1316 0.05% 1 0.04% host56-205-static.29-79-b.business.telecomitalia.it
18 152 0.59% 30 0.16% 1309 0.05% 1 0.04% p5dd00a8f.dip0.t-ipconnect.de
19 148 0.57% 53 0.28% 2104 0.08% 1 0.04% adsl-dyn-88-208-165-235.heliweb.de
20 145 0.56% 49 0.26% 940 0.04% 1 0.04% p54989b14.dip0.t-ipconnect.de
21 129 0.50% 37 0.20% 1106 0.04% 1 0.04% pd95dde91.dip.t-dialin.net
22 128 0.50% 120 0.64% 265 0.01% 3 0.13% ppp-93-104-81-231.dynamic.mnet-online.de
23 125 0.48% 30 0.16% 1030 0.04% 1 0.04% hsi-kbw-078-043-010-120.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
24 123 0.48% 30 0.16% 1010 0.04% 1 0.04% p5dd00724.dip0.t-ipconnect.de
25 122 0.47% 30 0.16% 999 0.04% 1 0.04% i59f5cb90.versanet.de
26 122 0.47% 39 0.21% 10579 0.40% 1 0.04% p5dd01340.dip0.t-ipconnect.de
27 122 0.47% 30 0.16% 999 0.04% 1 0.04% pd9e634f2.dip.t-dialin.net
28 120 0.46% 31 0.16% 706 0.03% 1 0.04% p508ddadf.dip.t-dialin.net
29 119 0.46% 34 0.18% 978 0.04% 1 0.04% ip-81-210-185-223.unitymediagroup.de
30 119 0.46% 32 0.17% 703 0.03% 1 0.04% p4fd74b93.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2831 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 439 1.70% 332 1.76% 798413 30.13% 56 2.43% crawl2.dotnetdotcom.org
2 439 1.70% 332 1.76% 773455 29.19% 58 2.52% crawl8.dotnetdotcom.org
3 27 0.10% 17 0.09% 407448 15.38% 1 0.04% mail.turck-globe.de
4 98 0.38% 54 0.29% 53025 2.00% 2 0.09% 188-209.235.13.appsitehosting.com
5 3 0.01% 3 0.02% 21357 0.81% 0 0.00% dyndsl-080-228-188-040.ewe-ip-backbone.de
6 29 0.11% 29 0.15% 15743 0.59% 0 0.00% peg2.dp-media.de
7 8 0.03% 8 0.04% 13269 0.50% 0 0.00% 149.5.168.19
8 371 1.44% 337 1.79% 12795 0.48% 135 5.85% b3091093.crawl.yahoo.net
9 400 1.55% 357 1.89% 12390 0.47% 165 7.16% b3091333.crawl.yahoo.net
10 20 0.08% 20 0.11% 10857 0.41% 0 0.00% peg1.dp-media.de

Top 30 von 323 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5893 22.83% - (Direct Request)
2 371 1.44% http://profileedit.myspace.com/Modules/Profiles/Handlers/UserStyle.ashx
3 299 1.16% http://images.google.de/imgres
4 237 0.92% http://www.myspace.com/japmatcore
5 158 0.61% http://www.freeware-archiv.de/3DEarthScreensaver-Bildschirmschoner.htm
6 115 0.45% http://www.myspace.com/211830161
7 103 0.40% http://www.myspace.com/saitenschredderer
8 80 0.31% http://www.myspace.com/Modules/PageEditor/Handlers/Profiles/ProfileCss.ashx
9 80 0.31% http://www.tienersplaza.net/
10 77 0.30% http://nitestar.de/nico2511
11 75 0.29% http://www.nitestar.de/nico2511
12 67 0.26% http://www.myspace.com/lostsouls0
13 67 0.26% http://www.myspace.com/lucci90
14 66 0.26% http://gg-action.de/profil/
15 60 0.23% http://nitestar.de/dpih
16 57 0.22% http://www.myspace.com/kotzewitsch
17 50 0.19% http://www.myspace.com/ruhrpottcomedy
18 44 0.17% http://hp.mainfranken-chat.com/homepages/mainfranken-chat.de/hp/183/cena_92.html
19 44 0.17% http://www.myspace.com/schoekler
20 43 0.17% http://profile.myspace.com/index.cfm
21 43 0.17% http://www.emopunk.net/
22 41 0.16% http://www.reedb.com
23 38 0.15% http://www.blitzforum.de/forum/viewtopic.php
24 37 0.14% http://www.blitzforum.de/scene/links/sounds/
25 34 0.13% http://www.myspace.com/tingltanglchri
26 31 0.12% http://www.dampfer.net/popup.php
27 30 0.12% http://www.google.de/search
28 29 0.11% http://images.google.com/imgres
29 29 0.11% http://www.myspace.com/le_fugitif
30 29 0.11% http://www.nitestar.de/dpih

Top 20 von 55 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 34 17.26% black
2 25 12.69% tuxloader
3 21 10.66% neaera
4 18 9.14% black soul
5 14 7.11% -
6 7 3.55% langeweile
7 5 2.54% deskt-
8 5 2.54% skat-
9 5 2.54% skateboar-
10 4 2.03% nextdimension
11 3 1.52% bangbros authentifizierung
12 3 1.52% black imagesize:12-
13 3 1.52% fonts pro 1000 vol1
14 3 1.52% index of / last modified .jpg silvestr 2009
15 2 1.02% 3d earth
16 2 1.02% 46 archive mit modellen
17 2 1.02% black soul de-
18 2 1.02% neaera w-
19 2 1.02% neaera wallpap-
20 2 1.02% spaceship texturen

Top 15 von 937 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1039 4.02% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20100106 Ubuntu/9.10 (karmic) Firefox/3.5.7
2 908 3.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 892 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
4 842 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 787 3.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
6 732 2.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
7 686 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
8 664 2.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
9 605 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 597 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.17) Gecko/2009122116 Firefox/3.0.17 (.NET CLR 3.5.30729)
11 520 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6
12 516 2.00% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 468 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
14 398 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.3a1pre) Gecko/20100107 Minefield/3.7a1pre (.NET CLR 3.5.30729)
15 397 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.6 (de) Glubble/2.0.5.0 (.NET CLR 3.5.3072

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2010

Top 30 von 58 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9760 37.80% 7178 38.02% 258960 9.77% Netzwerke (net)
2 6682 25.88% 5090 26.96% 614550 23.19% Deutschland Deutschland
3 3018 11.69% 1991 10.55% 101941 3.85% Firmen (com)
4 927 3.59% 820 4.34% 22144 0.84% USA USA
5 880 3.41% 666 3.53% 1571872 59.33% Organisationen (org)
6 865 3.35% 799 4.23% 32061 1.21% Oesterreich Oesterreich
7 551 2.13% 316 1.67% 8682 0.33% Schweiz Schweiz
8 469 1.82% 419 2.22% 5966 0.23% Russische Foederation Russische Foederation
9 320 1.24% 115 0.61% 2344 0.09% Serbien Serbien
10 282 1.09% 127 0.67% 1945 0.07% Italien Italien
11 213 0.83% 50 0.26% 3252 0.12% Brasilien Brasilien
12 211 0.82% 148 0.78% 2765 0.10% Niederlande Niederlande
13 205 0.79% 205 1.09% 0 0.00% Israel Israel
14 177 0.69% 123 0.65% 1104 0.04% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
15 163 0.63% 124 0.66% 2479 0.09% Australien Australien
16 156 0.60% 82 0.43% 1871 0.07% Schweden Schweden
17 126 0.49% 60 0.32% 1915 0.07% Ukraine Ukraine
18 97 0.38% 49 0.26% 1419 0.05% Tuerkei Tuerkei
19 88 0.34% 59 0.31% 3214 0.12% Lettland Lettland
20 87 0.34% 83 0.44% 885 0.03% Rumaenien Rumaenien
21 83 0.32% 81 0.43% 668 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 62 0.24% 60 0.32% 112 0.00% Irland Irland
23 58 0.22% 32 0.17% 384 0.01% Ungarn Ungarn
24 47 0.18% 45 0.24% 981 0.04% Polen Polen
25 39 0.15% 37 0.20% 430 0.02% Aegypten Aegypten
26 34 0.13% 32 0.17% 130 0.00% Neuseeland Neuseeland
27 32 0.12% 30 0.16% 66 0.00% Indien Indien
28 32 0.12% 30 0.16% 70 0.00% Mazedonien Mazedonien
29 29 0.11% 23 0.12% 1843 0.07% Unbekannte Adressen
30 19 0.07% 19 0.10% 261 0.01% Europäische Union Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.21