Aufruf-Statistik für next-dimension.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 01-Jun-2010 00:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe der Anfragen 20732
Summe der Dateien 15320
Summe Seiten 6530
Summe Besuche 2906
Summe in kb 2240501
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2770
Summe der unterschiedlichen URLs 382
Summe der unterschiedlichen Verweise 282
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 822
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 679
Anfragen pro Tag 668 1632
Dateien pro Tag 494 808
Seiten pro Tag 210 512
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 89 196
Besuche pro Tag 93 220
kb pro Tag 72274 737115
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 73.90% 15320
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.42% 87
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.09% 19
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.01% 623
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.09% 18
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 44
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 22.29% 4621

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 507 2.45% 441 2.88% 192 2.94% 67 2.31% 92 3.32% 21636 0.97%
2 987 4.76% 653 4.26% 184 2.82% 80 2.75% 106 3.83% 737115 32.90%
3 504 2.43% 436 2.85% 134 2.05% 60 2.06% 84 3.03% 59233 2.64%
4 733 3.54% 525 3.43% 160 2.45% 71 2.44% 110 3.97% 39925 1.78%
5 570 2.75% 400 2.61% 167 2.56% 74 2.55% 96 3.47% 12323 0.55%
6 628 3.03% 406 2.65% 129 1.98% 60 2.06% 109 3.94% 22576 1.01%
7 525 2.53% 461 3.01% 166 2.54% 94 3.23% 88 3.18% 23696 1.06%
8 554 2.67% 459 3.00% 178 2.73% 95 3.27% 107 3.86% 41167 1.84%
9 512 2.47% 422 2.75% 202 3.09% 91 3.13% 100 3.61% 13047 0.58%
10 912 4.40% 808 5.27% 314 4.81% 136 4.68% 132 4.77% 27627 1.23%
11 467 2.25% 341 2.23% 121 1.85% 63 2.17% 74 2.67% 17965 0.80%
12 609 2.94% 446 2.91% 284 4.35% 131 4.51% 88 3.18% 9711 0.43%
13 495 2.39% 347 2.27% 227 3.48% 105 3.61% 91 3.29% 21695 0.97%
14 955 4.61% 787 5.14% 419 6.42% 88 3.03% 144 5.20% 38634 1.72%
15 613 2.96% 509 3.32% 136 2.08% 74 2.55% 129 4.66% 16085 0.72%
16 622 3.00% 480 3.13% 190 2.91% 80 2.75% 127 4.58% 23840 1.06%
17 883 4.26% 564 3.68% 512 7.84% 68 2.34% 122 4.40% 20804 0.93%
18 486 2.34% 413 2.70% 142 2.17% 87 2.99% 151 5.45% 377194 16.84%
19 624 3.01% 472 3.08% 171 2.62% 91 3.13% 141 5.09% 385877 17.22%
20 790 3.81% 557 3.64% 309 4.73% 220 7.57% 196 7.08% 19457 0.87%
21 700 3.38% 538 3.51% 305 4.67% 136 4.68% 184 6.64% 20799 0.93%
22 788 3.80% 669 4.37% 167 2.56% 68 2.34% 175 6.32% 30393 1.36%
23 725 3.50% 505 3.30% 164 2.51% 98 3.37% 118 4.26% 66298 2.96%
24 611 2.95% 530 3.46% 177 2.71% 77 2.65% 121 4.37% 22378 1.00%
25 499 2.41% 379 2.47% 197 3.02% 131 4.51% 172 6.21% 33361 1.49%
26 368 1.78% 289 1.89% 138 2.11% 103 3.54% 131 4.73% 12864 0.57%
27 525 2.53% 388 2.53% 183 2.80% 84 2.89% 138 4.98% 11160 0.50%
28 710 3.42% 544 3.55% 171 2.62% 103 3.54% 145 5.23% 26219 1.17%
29 547 2.64% 393 2.57% 134 2.05% 74 2.55% 141 5.09% 15157 0.68%
30 651 3.14% 427 2.79% 171 2.62% 95 3.27% 158 5.70% 32651 1.46%
31 1632 7.87% 731 4.77% 386 5.91% 112 3.85% 156 5.63% 39616 1.77%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 413 1.99% 9 309 2.02% 6 206 3.15% 617 19139 0.85%
1 16 498 2.40% 13 406 2.65% 6 212 3.25% 12707 393902 17.58%
2 10 338 1.63% 8 248 1.62% 6 200 3.06% 156 4827 0.22%
3 15 469 2.26% 11 344 2.25% 8 261 4.00% 199 6181 0.28%
4 13 418 2.02% 11 363 2.37% 5 174 2.66% 11669 361752 16.15%
5 10 322 1.55% 8 253 1.65% 6 216 3.31% 172 5341 0.24%
6 9 285 1.37% 7 223 1.46% 4 154 2.36% 13428 416263 18.58%
7 21 656 3.16% 17 534 3.49% 12 380 5.82% 12406 384589 17.17%
8 21 669 3.23% 14 451 2.94% 9 296 4.53% 417 12934 0.58%
9 35 1112 5.36% 22 709 4.63% 20 632 9.68% 810 25097 1.12%
10 24 749 3.61% 18 576 3.76% 8 260 3.98% 577 17886 0.80%
11 39 1230 5.93% 25 800 5.22% 7 232 3.55% 717 22233 0.99%
12 27 853 4.11% 23 735 4.80% 9 286 4.38% 2401 74417 3.32%
13 28 898 4.33% 23 735 4.80% 8 265 4.06% 1331 41271 1.84%
14 53 1658 8.00% 29 913 5.96% 10 319 4.89% 1980 61387 2.74%
15 36 1125 5.43% 24 765 4.99% 8 263 4.03% 2047 63455 2.83%
16 54 1698 8.19% 41 1297 8.47% 11 356 5.45% 2364 73291 3.27%
17 36 1141 5.50% 29 928 6.06% 7 223 3.42% 1165 36127 1.61%
18 38 1195 5.76% 29 920 6.01% 7 243 3.72% 1881 58319 2.60%
19 43 1352 6.52% 31 984 6.42% 9 281 4.30% 935 28995 1.29%
20 25 797 3.84% 21 673 4.39% 6 196 3.00% 1483 45985 2.05%
21 34 1073 5.18% 26 815 5.32% 12 387 5.93% 1108 34350 1.53%
22 29 906 4.37% 21 662 4.32% 7 232 3.55% 709 21970 0.98%
23 28 877 4.23% 21 677 4.42% 8 256 3.92% 993 30790 1.37%

Top 30 von 382 URLs
# Anfragen kb URL
1 3473 16.75% 43153 1.93% /
2 472 2.28% 202 0.01% /style.css
3 384 1.85% 1345 0.06% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
4 319 1.54% 6990 0.31% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
5 259 1.25% 2812 0.13% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
6 249 1.20% 872 0.04% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
7 249 1.20% 833 0.04% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
8 94 0.45% 50485 2.25% /projects/resize-imagefolder/Imagebatch Resizer Setup 1.3.exe
9 75 0.36% 73 0.00% /usage/
10 64 0.31% 2581 0.12% /usage/usage_201005.html
11 61 0.29% 1468 0.07% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_changeentry.php
12 61 0.29% 1468 0.07% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_reentry.php
13 60 0.29% 204 0.01% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_control.php
14 58 0.28% 1396 0.06% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_delentry.php
15 46 0.22% 11603 0.52% /projects/resize-imagefolder/image_batch_13.rar
16 33 0.16% 53 0.00% /paera/img/
17 26 0.13% 8 0.00% /downloads/get.php
18 19 0.09% 5 0.00% /usage/menu.html
19 17 0.08% 507 0.02% /usage/usage_201003.html
20 16 0.08% 1115 0.05% /usage/usage_200912.html
21 14 0.07% 37083 1.66% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.2.rar
22 14 0.07% 120837 5.39% /downloads/B3DTechDemo.rar
23 13 0.06% 483 0.02% /usage/usage_200907.html
24 12 0.06% 3699 0.17% /projects/Rapid TuxLoader/Release/rtuxloader-1.1/rtuxloader-1.1.tar.gz
25 12 0.06% 460 0.02% /usage/usage_200906.html
26 12 0.06% 481 0.02% /usage/usage_200909.html
27 12 0.06% 478 0.02% /usage/usage_201002.html
28 11 0.05% 596 0.03% /usage/usage_201004.html
29 10 0.05% 1461 0.07% /projects/resize-imagefolder/image_batch_13.tar.gz
30 10 0.05% 201 0.01% /usage/usage_200603.html

Top 10 von 382 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2 0.01% 729177 32.55% /tmp/angstless.avi
2 2 0.01% 714556 31.89% /tmp/vile_demise.avi
3 14 0.07% 120837 5.39% /downloads/B3DTechDemo.rar
4 3 0.01% 55777 2.49% /stuff/videos/robin/final.avi
5 94 0.45% 50485 2.25% /projects/resize-imagefolder/Imagebatch Resizer Setup 1.3.exe
6 2 0.01% 49964 2.23% /paera/img/prefinal.avi
7 2 0.01% 44801 2.00% /paera/img/prefinal2.avi
8 3473 16.75% 43153 1.93% /
9 14 0.07% 37083 1.66% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.2.rar
10 8 0.04% 14492 0.65% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.1.rar

Top 10 von 75 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3473 16.75% 1881 67.96% /
2 249 1.20% 109 3.94% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
3 384 1.85% 103 3.72% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
4 319 1.54% 100 3.61% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
5 249 1.20% 94 3.40% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
6 64 0.31% 53 1.91% /usage/usage_201005.html
7 259 1.25% 52 1.88% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
8 75 0.36% 30 1.08% /usage/
9 26 0.13% 19 0.69% /downloads/get.php
10 33 0.16% 15 0.54% /paera/img/

Top 10 von 72 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3473 16.75% 1838 66.50% /
2 384 1.85% 141 5.10% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
3 249 1.20% 102 3.69% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
4 249 1.20% 102 3.69% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
5 319 1.54% 61 2.21% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
6 259 1.25% 58 2.10% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
7 64 0.31% 57 2.06% /usage/usage_201005.html
8 75 0.36% 38 1.37% /usage/
9 60 0.29% 16 0.58% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_control.php
10 33 0.16% 16 0.58% /paera/img/

Top 30 von 2770 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 947 4.57% 862 5.63% 82713 3.69% 411 14.14% b3091325.crawl.yahoo.net
2 884 4.26% 628 4.10% 1569563 70.05% 110 3.79% crawl2.dotnetdotcom.org
3 625 3.01% 32 0.21% 5627 0.25% 1 0.03% 84-75-138-16.dclient.hispeed.ch
4 398 1.92% 163 1.06% 5157 0.23% 1 0.03% st-21-102-42-195.2dayhost.com
5 353 1.70% 268 1.75% 4826 0.22% 219 7.54% spider24.yandex.ru
6 269 1.30% 207 1.35% 3542 0.16% 132 4.54% b3091285.crawl.yahoo.net
7 265 1.28% 262 1.71% 3508 0.16% 1 0.03% security.lightspeedsystems.com
8 214 1.03% 119 0.78% 2324 0.10% 91 3.13% 88.131.106.30
9 185 0.89% 103 0.67% 2063 0.09% 71 2.44% 88.131.106.31
10 182 0.88% 60 0.39% 1358 0.06% 2 0.07% e181066151.adsl.alicedsl.de
11 160 0.77% 150 0.98% 332 0.01% 3 0.10% ppp-93-104-82-75.dynamic.mnet-online.de
12 158 0.76% 34 0.22% 1386 0.06% 1 0.03% p5792f27f.dip.t-dialin.net
13 153 0.74% 32 0.21% 1323 0.06% 1 0.03% 77-21-75-62-dynip.superkabel.de
14 150 0.72% 80 0.52% 19983 0.89% 28 0.96% 96.31.166.254
15 141 0.68% 32 0.21% 1203 0.05% 1 0.03% p5b14375a.dip.t-dialin.net
16 129 0.62% 30 0.20% 1072 0.05% 1 0.03% 88.117.150.166
17 123 0.59% 32 0.21% 1017 0.05% 1 0.03% p5dda15ab.dip.t-dialin.net
18 122 0.59% 30 0.20% 999 0.04% 1 0.03% ip-62-143-25-145.unitymediagroup.de
19 119 0.57% 56 0.37% 2577 0.11% 47 1.62% crawl-66-249-65-162.googlebot.com
20 114 0.55% 57 0.37% 1657 0.07% 1 0.03% g228245243.adsl.alicedsl.de
21 111 0.54% 77 0.50% 742 0.03% 38 1.31% crawl-66-249-71-88.googlebot.com
22 108 0.52% 46 0.30% 1677 0.07% 1 0.03% p5b00c01a.dip.t-dialin.net
23 101 0.49% 99 0.65% 994 0.04% 1 0.03% crawl-178.63.41.16.cityreview.org
24 101 0.49% 93 0.61% 247 0.01% 3 0.10% ns354867.ovh.net
25 101 0.49% 91 0.59% 254 0.01% 1 0.03% ppp-93-104-85-211.dynamic.mnet-online.de
26 98 0.47% 52 0.34% 1233 0.06% 1 0.03% 77-23-120-148-dynip.superkabel.de
27 96 0.46% 90 0.59% 199 0.01% 3 0.10% ppp-93-104-72-220.dynamic.mnet-online.de
28 94 0.45% 32 0.21% 718 0.03% 1 0.03% 243.80.63.81.cust.bluewin.ch
29 93 0.45% 31 0.20% 701 0.03% 1 0.03% p5b36d710.dip.t-dialin.net
30 92 0.44% 30 0.20% 690 0.03% 1 0.03% dslb-188-102-151-224.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 2770 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 884 4.26% 628 4.10% 1569563 70.05% 110 3.79% crawl2.dotnetdotcom.org
2 947 4.57% 862 5.63% 82713 3.69% 411 14.14% b3091325.crawl.yahoo.net
3 12 0.06% 12 0.08% 24912 1.11% 0 0.00% 149.5.168.19
4 150 0.72% 80 0.52% 19983 0.89% 28 0.96% 96.31.166.254
5 11 0.05% 4 0.03% 18675 0.83% 4 0.14% crawl-66-249-71-112.googlebot.com
6 18 0.09% 18 0.12% 16340 0.73% 0 0.00% 77.47.122.42.dynamic.cablesurf.de
7 28 0.14% 28 0.18% 15200 0.68% 0 0.00% peg1.dp-media.de
8 85 0.41% 50 0.33% 10270 0.46% 1 0.03% frnk-5f744e84.pool.mediaways.net
9 42 0.20% 36 0.23% 9738 0.43% 1 0.03% ip-109-90-94-65.unitymediagroup.de
10 39 0.19% 36 0.23% 9707 0.43% 1 0.03% p4fdb2112.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 282 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7782 37.54% - (Direct Request)
2 708 3.42% http://www.jappy.de/user/Absolut_Black
3 345 1.66% http://profileedit.myspace.com/Modules/Profiles/Handlers/UserStyle.ashx
4 153 0.74% http://www.myspace.com/japmatcore
5 150 0.72% http://www.myspace.com/saitenschredderer
6 128 0.62% http://www.google.de/imgres
7 111 0.54% http://www.freeware-archiv.de/3DEarthScreensaver-Bildschirmschoner.htm
8 98 0.47% http://www.myspace.com/ruhrpottcomedy
9 92 0.44% http://bindlinks.com/a617xw7rrj.html
10 88 0.42% http://gg-action.de/profil/
11 84 0.41% http://www.myspace.com/ovi1988
12 61 0.29% http://www.nitestar.de/dpih
13 59 0.28% http://loftmart.com/pt70js4azz5.html
14 52 0.25% http://nasty-milf-sluts.milffilm.info/
15 52 0.25% http://www.jappy.at/user/Absolut_Black
16 51 0.25% http://please-bang-my-wife.net/
17 48 0.23% http://roundandbrownreview.info/round-and-brown.html
18 41 0.20% http://www.reedb.com
19 38 0.18% http://www.myspace.com/marthue
20 35 0.17% http://www.dampfer.net/popup.php
21 35 0.17% http://www.myspace.com/Modules/PageEditor/Handlers/Profiles/ProfileCss.ashx
22 31 0.15% http://www.myspace.com/schoekler
23 28 0.14% http://jenna-jameson-porn.nakedcelebscity.com/
24 28 0.14% http://www.myspace.com/tingltanglchri
25 26 0.13% http://sexy-lesbians.nakedlesbianskiss.com/
26 25 0.12% http://images.google.de/imgres
27 25 0.12% http://mommy-got-boobs.50milfs.com/
28 24 0.12% http://ebony-milf-creampies.1stebonysex.com/
29 24 0.12% http://hairy-mature-pussy.50milfs.com/
30 24 0.12% http://mikeinbrazilreview.info/

Top 20 von 28 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 21 23.60% tuxloader
2 11 12.36% black -
3 6 6.74% black
4 6 6.74% black soul
5 6 6.74% ne-
6 5 5.62% sk-
7 4 4.49% neaera-
8 3 3.37% blacksoul
9 3 3.37% neaera -
10 2 2.25% black-
11 2 2.25% erde-
12 2 2.25% fonts pro 1000 vol1
13 2 2.25% langeweile-
14 2 2.25% neaera
15 1 1.12% ascii skateboard bilder
16 1 1.12% intitle index.of knuddels chat.rar
17 1 1.12% lan-
18 1 1.12% langeweil-
19 1 1.12% n-
20 1 1.12% next dimension images downloads

Top 15 von 822 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1443 6.96% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100423 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.3
2 1128 5.44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 1053 5.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 946 4.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
5 884 4.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 860 4.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 557 2.69% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 522 2.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
9 496 2.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 488 2.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
11 483 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 398 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
13 380 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
14 361 1.74% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
15 293 1.41% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 5875 28.34% 4803 31.35% 250470 11.18% Netzwerke (net)
2 4788 23.09% 4047 26.42% 193133 8.62% Deutschland Deutschland
3 3610 17.41% 2258 14.74% 77841 3.47% Firmen (com)
4 1163 5.61% 429 2.80% 14260 0.64% Schweiz Schweiz
5 1052 5.07% 793 5.18% 1571822 70.15% Organisationen (org)
6 645 3.11% 527 3.44% 20074 0.90% Oesterreich Oesterreich
7 595 2.87% 375 2.45% 17349 0.77% Russische Foederation Russische Foederation
8 535 2.58% 439 2.87% 8683 0.39% Kanada Kanada
9 438 2.11% 320 2.09% 50926 2.27% USA USA
10 429 2.07% 240 1.57% 4909 0.22% Schweden Schweden
11 209 1.01% 37 0.24% 2017 0.09% Arabische Emirate Arabische Emirate
12 158 0.76% 121 0.79% 593 0.03% Serbien Serbien
13 135 0.65% 120 0.78% 2129 0.10% Rumaenien Rumaenien
14 108 0.52% 101 0.66% 944 0.04% Brasilien Brasilien
15 108 0.52% 105 0.69% 2005 0.09% Frankreich Frankreich
16 93 0.45% 87 0.57% 2103 0.09% Unbekannte Adressen
17 74 0.36% 71 0.46% 5073 0.23% Australien Australien
18 65 0.31% 33 0.22% 553 0.02% Argentinien Argentinien
19 65 0.31% 42 0.27% 1388 0.06% Niederlande Niederlande
20 64 0.31% 34 0.22% 425 0.02% Finnland Finnland
21 62 0.30% 60 0.39% 112 0.00% Irland Irland
22 51 0.25% 47 0.31% 742 0.03% Ukraine Ukraine
23 46 0.22% 45 0.29% 846 0.04% Europäische Union Europäische Union
24 46 0.22% 44 0.29% 534 0.02% Italien Italien
25 38 0.18% 36 0.23% 261 0.01% Suedafrika Suedafrika
26 36 0.17% 34 0.22% 344 0.02% Belgien Belgien
27 36 0.17% 2 0.01% 366 0.02% Peru Peru
28 35 0.17% 33 0.22% 210 0.01% Griechenland Griechenland
29 30 0.14% 30 0.20% 1356 0.06% Polen Polen
30 23 0.11% 2 0.01% 806 0.04% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.21