Aufruf-Statistik für next-dimension.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 00:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe der Anfragen 25756
Summe der Dateien 21344
Summe Seiten 6729
Summe Besuche 3096
Summe in kb 1628000
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2780
Summe der unterschiedlichen URLs 308
Summe der unterschiedlichen Verweise 409
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 883
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 345
Anfragen pro Tag 858 1417
Dateien pro Tag 711 1292
Seiten pro Tag 224 615
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 92 309
Besuche pro Tag 103 241
kb pro Tag 54267 394713
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.87% 21344
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.65% 168
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.05% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.73% 446
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.20% 51
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.45% 3723
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 594 2.31% 492 2.31% 233 3.46% 117 3.78% 152 5.47% 16071 0.99%
2 834 3.24% 480 2.25% 202 3.00% 98 3.17% 147 5.29% 19462 1.20%
3 512 1.99% 433 2.03% 199 2.96% 80 2.58% 121 4.35% 14368 0.88%
4 674 2.62% 485 2.27% 194 2.88% 96 3.10% 113 4.06% 14398 0.88%
5 579 2.25% 458 2.15% 189 2.81% 84 2.71% 127 4.57% 34103 2.09%
6 486 1.89% 359 1.68% 136 2.02% 70 2.26% 117 4.21% 375314 23.05%
7 666 2.59% 428 2.01% 113 1.68% 81 2.62% 141 5.07% 13655 0.84%
8 643 2.50% 535 2.51% 144 2.14% 95 3.07% 146 5.25% 394713 24.25%
9 641 2.49% 546 2.56% 110 1.63% 66 2.13% 142 5.11% 34677 2.13%
10 791 3.07% 711 3.33% 160 2.38% 85 2.75% 116 4.17% 25477 1.56%
11 791 3.07% 711 3.33% 206 3.06% 111 3.59% 133 4.78% 68306 4.20%
12 1210 4.70% 842 3.94% 194 2.88% 82 2.65% 133 4.78% 22804 1.40%
13 1029 4.00% 746 3.50% 219 3.25% 99 3.20% 154 5.54% 35554 2.18%
14 1359 5.28% 999 4.68% 247 3.67% 94 3.04% 171 6.15% 49283 3.03%
15 1071 4.16% 848 3.97% 121 1.80% 88 2.84% 151 5.43% 23008 1.41%
16 496 1.93% 427 2.00% 118 1.75% 77 2.49% 144 5.18% 14940 0.92%
17 762 2.96% 657 3.08% 175 2.60% 101 3.26% 140 5.04% 36469 2.24%
18 1093 4.24% 895 4.19% 209 3.11% 101 3.26% 124 4.46% 18028 1.11%
19 877 3.41% 675 3.16% 110 1.63% 78 2.52% 120 4.32% 24418 1.50%
20 1134 4.40% 1048 4.91% 233 3.46% 121 3.91% 148 5.32% 29222 1.79%
21 802 3.11% 725 3.40% 198 2.94% 78 2.52% 135 4.86% 24384 1.50%
22 947 3.68% 872 4.09% 275 4.09% 103 3.33% 129 4.64% 26463 1.63%
23 876 3.40% 793 3.72% 333 4.95% 132 4.26% 105 3.78% 16966 1.04%
24 957 3.72% 874 4.09% 267 3.97% 122 3.94% 126 4.53% 21253 1.31%
25 700 2.72% 634 2.97% 304 4.52% 89 2.87% 102 3.67% 20754 1.27%
26 1001 3.89% 875 4.10% 361 5.36% 85 2.75% 98 3.53% 21669 1.33%
27 851 3.30% 744 3.49% 154 2.29% 82 2.65% 112 4.03% 16862 1.04%
28 829 3.22% 761 3.57% 210 3.12% 114 3.68% 91 3.27% 21576 1.33%
29 1134 4.40% 999 4.68% 500 7.43% 241 7.78% 268 9.64% 141938 8.72%
30 1417 5.50% 1292 6.05% 615 9.14% 241 7.78% 309 11.12% 51864 3.19%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 1367 5.31% 38 1162 5.44% 20 629 9.35% 1316 39482 2.43%
1 24 730 2.83% 17 520 2.44% 9 293 4.35% 449 13463 0.83%
2 21 649 2.52% 19 591 2.77% 10 313 4.65% 2026 60780 3.73%
3 14 428 1.66% 12 370 1.73% 6 208 3.09% 849 25471 1.56%
4 13 399 1.55% 11 339 1.59% 7 220 3.27% 555 16661 1.02%
5 12 388 1.51% 11 334 1.56% 6 201 2.99% 365 10942 0.67%
6 13 408 1.58% 10 320 1.50% 7 221 3.28% 612 18348 1.13%
7 12 389 1.51% 11 336 1.57% 5 170 2.53% 12406 372193 22.86%
8 21 653 2.54% 19 576 2.70% 10 307 4.56% 481 14444 0.89%
9 28 845 3.28% 24 748 3.50% 9 280 4.16% 403 12095 0.74%
10 37 1119 4.34% 24 725 3.40% 8 252 3.74% 828 24845 1.53%
11 40 1223 4.75% 34 1046 4.90% 8 256 3.80% 1177 35314 2.17%
12 63 1901 7.38% 54 1622 7.60% 18 565 8.40% 1267 38005 2.33%
13 47 1411 5.48% 42 1285 6.02% 7 234 3.48% 1411 42319 2.60%
14 32 975 3.79% 28 865 4.05% 7 234 3.48% 1183 35491 2.18%
15 53 1618 6.28% 36 1084 5.08% 7 222 3.30% 1476 44266 2.72%
16 42 1269 4.93% 29 885 4.15% 7 231 3.43% 818 24540 1.51%
17 44 1343 5.21% 36 1085 5.08% 7 228 3.39% 13856 415685 25.53%
18 59 1772 6.88% 50 1527 7.15% 9 282 4.19% 1750 52506 3.23%
19 43 1304 5.06% 36 1092 5.12% 7 237 3.52% 1478 44337 2.72%
20 49 1470 5.71% 40 1205 5.65% 7 233 3.46% 1363 40895 2.51%
21 53 1590 6.17% 47 1434 6.72% 9 290 4.31% 5293 158803 9.75%
22 40 1207 4.69% 34 1040 4.87% 10 318 4.73% 1753 52582 3.23%
23 43 1298 5.04% 38 1153 5.40% 10 305 4.53% 1151 34532 2.12%

Top 30 von 308 URLs
# Anfragen kb URL
1 4414 17.14% 55749 3.42% /
2 651 2.53% 295 0.02% /style.css
3 298 1.16% 1044 0.06% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
4 278 1.08% 6045 0.37% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
5 262 1.02% 2758 0.17% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
6 165 0.64% 552 0.03% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
7 162 0.63% 567 0.03% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
8 123 0.48% 62258 3.82% /projects/resize-imagefolder/Imagebatch Resizer Setup 1.3.exe
9 88 0.34% 83 0.01% /usage/
10 74 0.29% 2029 0.12% /usage/usage_201006.html
11 54 0.21% 184 0.01% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_control.php
12 50 0.19% 1204 0.07% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_delentry.php
13 50 0.19% 1204 0.07% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_reentry.php
14 47 0.18% 1131 0.07% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_changeentry.php
15 44 0.17% 11345 0.70% /projects/resize-imagefolder/image_batch_13.rar
16 32 0.12% 51 0.00% /paera/img/
17 24 0.09% 6 0.00% /usage/menu.html
18 16 0.06% 49663 3.05% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.2.rar
19 16 0.06% 737 0.05% /usage/usage_201005.html
20 15 0.06% 234 0.01% /usage/usage_200907.html
21 14 0.05% 222 0.01% /usage/usage_201002.html
22 13 0.05% 35 0.00% /gbuch_gbook_de_163_/function_ticket.php
23 13 0.05% 336 0.02% /usage/usage_200908.html
24 13 0.05% 344 0.02% /usage/usage_200912.html
25 12 0.05% 4 0.00% /downloads/get.php
26 12 0.05% 1205 0.07% /usage/usage_200706.html
27 12 0.05% 214 0.01% /usage/usage_200911.html
28 11 0.04% 92951 5.71% /downloads/B3DTechDemo.rar
29 11 0.04% 338 0.02% /usage/usage_200909.html
30 11 0.04% 198 0.01% /usage/usage_200910.html

Top 10 von 308 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1 0.00% 364588 22.39% /tmp/angstless.avi
2 1 0.00% 357278 21.95% /tmp/vile_demise.avi
3 4 0.02% 99929 6.14% /paera/img/prefinal.avi
4 11 0.04% 92951 5.71% /downloads/B3DTechDemo.rar
5 4 0.02% 89601 5.50% /paera/img/prefinal2.avi
6 123 0.48% 62258 3.82% /projects/resize-imagefolder/Imagebatch Resizer Setup 1.3.exe
7 4414 17.14% 55749 3.42% /
8 16 0.06% 49663 3.05% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.2.rar
9 44 0.17% 11345 0.70% /projects/resize-imagefolder/image_batch_13.rar
10 4 0.02% 7758 0.48% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.1.rar

Top 10 von 76 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4414 17.14% 2119 71.61% /
2 278 1.08% 87 2.94% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
3 165 0.64% 76 2.57% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
4 162 0.63% 70 2.37% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
5 74 0.29% 68 2.30% /usage/usage_201006.html
6 298 1.16% 66 2.23% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
7 262 1.02% 57 1.93% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
8 88 0.34% 46 1.55% /usage/
9 32 0.12% 18 0.61% /paera/img/
10 50 0.19% 14 0.47% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_delentry.php

Top 10 von 76 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4414 17.14% 2113 71.53% /
2 298 1.16% 110 3.72% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
3 165 0.64% 78 2.64% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
4 162 0.63% 67 2.27% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
5 74 0.29% 65 2.20% /usage/usage_201006.html
6 278 1.08% 48 1.62% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
7 262 1.02% 48 1.62% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
8 88 0.34% 47 1.59% /usage/
9 50 0.19% 19 0.64% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_reentry.php
10 32 0.12% 17 0.58% /paera/img/

Top 30 von 2780 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 903 3.51% 800 3.75% 95451 5.86% 367 11.85% b3091325.crawl.yahoo.net
2 691 2.68% 519 2.43% 896405 55.06% 89 2.87% crawl2.dotnetdotcom.org
3 456 1.77% 456 2.14% 6179 0.38% 28 0.90% 24-158-36-220.dhcp.hckr.nc.charter.com
4 353 1.37% 249 1.17% 4864 0.30% 242 7.82% spider24.yandex.ru
5 303 1.18% 303 1.42% 4106 0.25% 1 0.03% f053226115.adsl.alicedsl.de
6 273 1.06% 196 0.92% 4323 0.27% 132 4.26% b3090994.crawl.yahoo.net
7 262 1.02% 156 0.73% 3760 0.23% 109 3.52% 88.131.106.22
8 215 0.83% 32 0.15% 1973 0.12% 1 0.03% ppp-188-174-71-151.dynamic.mnet-online.de
9 203 0.79% 127 0.60% 2204 0.14% 113 3.65% crawl-18c.cuil.com
10 199 0.77% 140 0.66% 1674 0.10% 123 3.97% crawl-2c.cuil.com
11 183 0.71% 30 0.14% 1629 0.10% 1 0.03% p5b3228b5.dip0.t-ipconnect.de
12 153 0.59% 0 0.00% 1580 0.10% 1 0.03% dslb-092-073-128-052.pools.arcor-ip.net
13 153 0.59% 153 0.72% 1125 0.07% 13 0.42% h214n1fls306o1035.telia.com
14 152 0.59% 0 0.00% 1569 0.10% 1 0.03% 15.251.146.195.dynamic.adsl.abo.nordnet.fr
15 152 0.59% 30 0.14% 1309 0.08% 1 0.03% p54aaa02a.dip.t-dialin.net
16 152 0.59% 30 0.14% 1309 0.08% 1 0.03% p5797c110.dip.t-dialin.net
17 152 0.59% 30 0.14% 1309 0.08% 1 0.03% static-90-153-40-151.teleos-web.de
18 140 0.54% 37 0.17% 1199 0.07% 1 0.03% t07-02.opera-mini.net
19 139 0.54% 82 0.38% 1382 0.08% 63 2.03% crawl-66-249-71-56.googlebot.com
20 129 0.50% 121 0.57% 279 0.02% 4 0.13% ppp-93-104-67-139.dynamic.mnet-online.de
21 127 0.49% 82 0.38% 1339 0.08% 42 1.36% crawl-66-249-66-120.googlebot.com
22 122 0.47% 30 0.14% 999 0.06% 1 0.03% ip-95-222-78-66.unitymediagroup.de
23 110 0.43% 30 0.14% 886 0.05% 1 0.03% p3e9e2d32.dip.t-dialin.net
24 99 0.38% 60 0.28% 833 0.05% 27 0.87% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
25 97 0.38% 91 0.43% 213 0.01% 3 0.10% ppp-93-104-77-62.dynamic.mnet-online.de
26 95 0.37% 92 0.43% 1498 0.09% 5 0.16% hosted-by.altushost.com
27 93 0.36% 33 0.15% 703 0.04% 1 0.03% f050224052.adsl.alicedsl.de
28 86 0.33% 86 0.40% 1165 0.07% 1 0.03% p50865552.dip.t-dialin.net
29 86 0.33% 44 0.21% 745 0.05% 1 0.03% p5b233df3.dip.t-dialin.net
30 82 0.32% 51 0.24% 13370 0.82% 1 0.03% pd9e54f83.dip.t-dialin.net

Top 10 von 2780 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 691 2.68% 519 2.43% 896405 55.06% 89 2.87% crawl2.dotnetdotcom.org
2 903 3.51% 800 3.75% 95451 5.86% 367 11.85% b3091325.crawl.yahoo.net
3 45 0.17% 45 0.21% 24428 1.50% 0 0.00% peg2.dp-media.de
4 16 0.06% 12 0.06% 22468 1.38% 1 0.03% p3ee3f809.dip.t-dialin.net
5 8 0.03% 8 0.04% 16608 1.02% 0 0.00% 149.5.168.2
6 15 0.06% 15 0.07% 13603 0.84% 0 0.00% ip-90-186-100-212.web.vodafone.de
7 82 0.32% 51 0.24% 13370 0.82% 1 0.03% pd9e54f83.dip.t-dialin.net
8 13 0.05% 13 0.06% 10969 0.67% 0 0.00% 77.47.122.42.dynamic.cablesurf.de
9 65 0.25% 47 0.22% 9917 0.61% 1 0.03% p54a7d95b.dip.t-dialin.net
10 32 0.12% 31 0.15% 9348 0.57% 1 0.03% p50912d80.dip.t-dialin.net

Top 30 von 409 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6298 24.45% - (Direct Request)
2 709 2.75% http://www.jappy.de/user/Absolut_Black
3 469 1.82% http://www.maldivesvids.com
4 441 1.71% http://www.google.de/imgres
5 308 1.20% http://profileedit.myspace.com/Modules/Profiles/Handlers/UserStyle.ashx
6 195 0.76% http://www.myspace.com/japmatcore
7 125 0.49% http://www.myspace.com/ovi1988
8 106 0.41% http://www.freeware-archiv.de/3DEarthScreensaver-Bildschirmschoner.htm
9 103 0.40% http://microwebmall.com/employment-and-jobs.html
10 103 0.40% http://www.jappy.at/user/Absolut_Black
11 86 0.33% http://www.pro33.com/portfolio/1
12 80 0.31% http://www.myspace.com/saitenschredderer
13 66 0.26% http://www.myspace.com/ruhrpottcomedy
14 49 0.19% http://the-city.sex-and.net/the-city
15 43 0.17% http://www.google.at/imgres
16 41 0.16% http://www.reedb.com
17 39 0.15% http://www.jappy.de/user/--Lucas-
18 37 0.14% http://www.myspace.com/Modules/PageEditor/Handlers/Profiles/ProfileCss.ashx
19 36 0.14% http://blowjob.sex-and.net/blowjob
20 35 0.14% http://65.55.177.205/proxy.ashx
21 33 0.13% http://porn-tube.sex-and.net/porn-tube
22 32 0.12% http://www.nitestar.de/dpih
23 31 0.12% http://www.myspace.com/marthue
24 30 0.12% http://neverwinter.bei-uns.de/
25 29 0.11% http://www.jappy.de/popup/Absolut_Black
26 28 0.11% http://films.sex-and.net/films
27 26 0.10% http://free-xxx-video.sex-and.net/free-xxx-video
28 25 0.10% http://ass-on-ass.sex-and.net/ass-on-ass
29 25 0.10% http://free-porn-download.sex-and.net/free-porn-download
30 25 0.10% http://www.google.com/imgres

Top 20 von 41 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 79 29.26% black
2 49 18.15% black-
3 13 4.81% black soul-
4 13 4.81% nextdimension
5 12 4.44% black -
6 12 4.44% tuxloader
7 11 4.07% blac-
8 11 4.07% erde-
9 11 4.07% ne-
10 9 3.33% black soul
11 5 1.85% neaera
12 4 1.48% welt-
13 3 1.11% blacksoul
14 3 1.11% langeweile-
15 3 1.11% me-
16 2 0.74% aeneas rekkas
17 2 0.74% blacks-
18 2 0.74% faszi-
19 2 0.74% lang-
20 2 0.74% langeweil-

Top 15 von 883 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1410 5.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 1299 5.04% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100423 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.3
3 1100 4.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 795 3.09% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
5 691 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
6 687 2.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
7 633 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 567 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
9 513 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
10 469 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
11 445 1.73% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 436 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
13 419 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
14 370 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 367 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 80 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9383 36.43% 8149 38.18% 370689 22.77% Netzwerke (net)
2 7094 27.54% 6176 28.94% 212783 13.07% Deutschland Deutschland
3 3791 14.72% 2496 11.69% 50288 3.09% Firmen (com)
4 949 3.68% 890 4.17% 22606 1.39% Oesterreich Oesterreich
5 692 2.69% 519 2.43% 896415 55.06% Organisationen (org)
6 461 1.79% 339 1.59% 10221 0.63% Russische Foederation Russische Foederation
7 307 1.19% 293 1.37% 4626 0.28% Schweiz Schweiz
8 269 1.04% 163 0.76% 3838 0.24% Schweden Schweden
9 245 0.95% 90 0.42% 3386 0.21% Frankreich Frankreich
10 240 0.93% 236 1.11% 2229 0.14% Europäische Union Europäische Union
11 220 0.85% 187 0.88% 21888 1.34% USA USA
12 215 0.83% 207 0.97% 1885 0.12% Rumaenien Rumaenien
13 157 0.61% 152 0.71% 2632 0.16% Niederlande Niederlande
14 115 0.45% 109 0.51% 3083 0.19% Australien Australien
15 110 0.43% 107 0.50% 506 0.03% Serbien Serbien
16 101 0.39% 101 0.47% 611 0.04% Italien Italien
17 96 0.37% 63 0.30% 672 0.04% Litauen Litauen
18 90 0.35% 89 0.42% 874 0.05% Ungarn Ungarn
19 85 0.33% 83 0.39% 2469 0.15% Unbekannte Adressen
20 84 0.33% 82 0.38% 1752 0.11% Belgien Belgien
21 83 0.32% 81 0.38% 741 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 76 0.30% 73 0.34% 591 0.04% Grossbritannien Grossbritannien
23 70 0.27% 70 0.33% 1650 0.10% Polen Polen
24 62 0.24% 62 0.29% 118 0.01% Spanien Spanien
25 60 0.23% 52 0.24% 533 0.03% Indonesien Indonesien
26 57 0.22% 56 0.26% 344 0.02% Portugal Portugal
27 54 0.21% 54 0.25% 869 0.05% Brasilien Brasilien
28 52 0.20% 36 0.17% 561 0.03% Japan Japan
29 48 0.19% 42 0.20% 753 0.05% Luxemburg Luxemburg
30 46 0.18% 44 0.21% 388 0.02% Israel Israel


Generated by Webalizer Version 2.21