Aufruf-Statistik für next-dimension.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2010
Erstellt am 01-Oct-2010 00:36 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2010
Summe der Anfragen 27179
Summe der Dateien 23433
Summe Seiten 6499
Summe Besuche 2716
Summe in kb 630209
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2190
Summe der unterschiedlichen URLs 322
Summe der unterschiedlichen Verweise 323
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 820
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 228
Anfragen pro Tag 905 1449
Dateien pro Tag 781 1172
Seiten pro Tag 216 495
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 73 168
Besuche pro Tag 90 160
kb pro Tag 21007 49085
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 86.22% 23433
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.50% 137
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.04% 12
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.12% 304
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.08% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 40
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 11.88% 3230
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2010

Tages-Statistik im Monat September 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 742 2.73% 576 2.46% 241 3.71% 84 3.09% 118 5.39% 22463 3.56%
2 1449 5.33% 1172 5.00% 495 7.62% 160 5.89% 168 7.67% 20508 3.25%
3 680 2.50% 639 2.73% 190 2.92% 96 3.53% 108 4.93% 13898 2.21%
4 748 2.75% 681 2.91% 139 2.14% 79 2.91% 98 4.47% 14467 2.30%
5 824 3.03% 650 2.77% 102 1.57% 66 2.43% 83 3.79% 36618 5.81%
6 683 2.51% 638 2.72% 105 1.62% 66 2.43% 100 4.57% 13335 2.12%
7 977 3.59% 926 3.95% 187 2.88% 93 3.42% 107 4.89% 16780 2.66%
8 1101 4.05% 798 3.41% 340 5.23% 99 3.65% 99 4.52% 15173 2.41%
9 712 2.62% 664 2.83% 191 2.94% 74 2.72% 95 4.34% 22532 3.58%
10 840 3.09% 696 2.97% 186 2.86% 78 2.87% 99 4.52% 14187 2.25%
11 958 3.52% 789 3.37% 235 3.62% 79 2.91% 91 4.16% 25788 4.09%
12 810 2.98% 722 3.08% 224 3.45% 75 2.76% 84 3.84% 12538 1.99%
13 996 3.66% 841 3.59% 250 3.85% 100 3.68% 98 4.47% 13894 2.20%
14 1123 4.13% 917 3.91% 253 3.89% 103 3.79% 84 3.84% 36118 5.73%
15 646 2.38% 606 2.59% 132 2.03% 82 3.02% 77 3.52% 33863 5.37%
16 942 3.47% 877 3.74% 177 2.72% 84 3.09% 90 4.11% 23331 3.70%
17 800 2.94% 541 2.31% 124 1.91% 75 2.76% 75 3.42% 10428 1.65%
18 1047 3.85% 878 3.75% 294 4.52% 89 3.28% 89 4.06% 49085 7.79%
19 1079 3.97% 1036 4.42% 230 3.54% 88 3.24% 92 4.20% 15797 2.51%
20 823 3.03% 764 3.26% 144 2.22% 83 3.06% 93 4.25% 12046 1.91%
21 880 3.24% 826 3.52% 189 2.91% 99 3.65% 100 4.57% 11693 1.86%
22 1047 3.85% 806 3.44% 278 4.28% 123 4.53% 110 5.02% 13381 2.12%
23 983 3.62% 856 3.65% 184 2.83% 114 4.20% 109 4.98% 22257 3.53%
24 626 2.30% 566 2.42% 213 3.28% 76 2.80% 68 3.11% 12272 1.95%
25 943 3.47% 884 3.77% 164 2.52% 91 3.35% 106 4.84% 22843 3.62%
26 1099 4.04% 891 3.80% 202 3.11% 109 4.01% 126 5.75% 22432 3.56%
27 970 3.57% 887 3.79% 407 6.26% 80 2.95% 96 4.38% 47513 7.54%
28 710 2.61% 630 2.69% 223 3.43% 86 3.17% 86 3.93% 12645 2.01%
29 1004 3.69% 908 3.87% 222 3.42% 103 3.79% 98 4.47% 21857 3.47%
30 937 3.45% 768 3.28% 178 2.74% 95 3.50% 98 4.47% 20465 3.25%

Stunden-Statistik im Monat September 2010

Stunden-Statistik im Monat September 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1392 5.12% 33 1002 4.28% 9 279 4.29% 992 29766 4.72%
1 23 693 2.55% 20 624 2.66% 8 252 3.88% 314 9409 1.49%
2 29 893 3.29% 27 829 3.54% 11 354 5.45% 338 10134 1.61%
3 16 484 1.78% 14 423 1.81% 7 214 3.29% 809 24275 3.85%
4 14 425 1.56% 10 307 1.31% 7 231 3.55% 193 5791 0.92%
5 15 452 1.66% 13 394 1.68% 8 261 4.02% 516 15479 2.46%
6 19 583 2.15% 14 448 1.91% 12 381 5.86% 277 8323 1.32%
7 18 558 2.05% 15 456 1.95% 7 220 3.39% 620 18601 2.95%
8 19 597 2.20% 18 547 2.33% 6 189 2.91% 992 29771 4.72%
9 25 772 2.84% 22 677 2.89% 9 276 4.25% 716 21477 3.41%
10 31 950 3.50% 27 839 3.58% 6 196 3.02% 846 25374 4.03%
11 52 1578 5.81% 45 1370 5.85% 7 223 3.43% 1130 33912 5.38%
12 54 1634 6.01% 42 1272 5.43% 9 292 4.49% 867 26013 4.13%
13 42 1276 4.69% 37 1123 4.79% 7 234 3.60% 984 29529 4.69%
14 53 1614 5.94% 49 1480 6.32% 11 330 5.08% 995 29862 4.74%
15 51 1556 5.73% 44 1335 5.70% 12 368 5.66% 1226 36789 5.84%
16 47 1414 5.20% 43 1293 5.52% 9 271 4.17% 740 22210 3.52%
17 39 1181 4.35% 34 1032 4.40% 7 237 3.65% 626 18783 2.98%
18 49 1477 5.43% 42 1288 5.50% 8 240 3.69% 1315 39454 6.26%
19 59 1778 6.54% 53 1593 6.80% 13 410 6.31% 1535 46064 7.31%
20 57 1732 6.37% 49 1479 6.31% 8 255 3.92% 1433 42996 6.82%
21 44 1341 4.93% 39 1196 5.10% 7 234 3.60% 1078 32338 5.13%
22 45 1372 5.05% 38 1150 4.91% 7 228 3.51% 1378 41348 6.56%
23 47 1427 5.25% 42 1276 5.45% 10 324 4.99% 1084 32510 5.16%

Top 30 von 322 URLs
# Anfragen kb URL
1 3344 12.30% 38809 6.16% /
2 735 2.70% 365 0.06% /style.css
3 524 1.93% 11473 1.82% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
4 419 1.54% 1469 0.23% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
5 415 1.53% 4300 0.68% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
6 189 0.70% 662 0.11% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
7 180 0.66% 602 0.10% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
8 95 0.35% 83 0.01% /usage/
9 91 0.33% 310 0.05% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_control.php
10 85 0.31% 46143 7.32% /projects/resize-imagefolder/Imagebatch Resizer Setup 1.3.exe
11 81 0.30% 2520 0.40% /usage/usage_201009.html
12 69 0.25% 1214 0.19% /usage/usage_201001.html
13 45 0.17% 11603 1.84% /projects/resize-imagefolder/image_batch_13.rar
14 42 0.15% 1011 0.16% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_reentry.php
15 40 0.15% 4186 0.66% /usage/usage_200910.html
16 39 0.14% 939 0.15% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_changeentry.php
17 37 0.14% 891 0.14% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_delentry.php
18 27 0.10% 8 0.00% /usage/menu.html
19 18 0.07% 165136 26.20% /downloads/B3DTechDemo.rar
20 18 0.07% 1117 0.18% /usage/usage_201005.html
21 15 0.06% 5 0.00% /downloads/get.php
22 14 0.05% 234 0.04% /usage/usage_200907.html
23 14 0.05% 734 0.12% /usage/usage_201006.html
24 14 0.05% 740 0.12% /usage/usage_201007.html
25 14 0.05% 630 0.10% /usage/usage_201008.html
26 13 0.05% 37083 5.88% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.2.rar
27 13 0.05% 365 0.06% /usage/usage_200911.html
28 13 0.05% 726 0.12% /usage/usage_201004.html
29 12 0.04% 32 0.01% /gbuch_gbook_de_163_/function_ticket.php
30 12 0.04% 19 0.00% /paera/img/

Top 10 von 322 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18 0.07% 165136 26.20% /downloads/B3DTechDemo.rar
2 85 0.31% 46143 7.32% /projects/resize-imagefolder/Imagebatch Resizer Setup 1.3.exe
3 3344 12.30% 38809 6.16% /
4 13 0.05% 37083 5.88% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.2.rar
5 7 0.03% 14492 2.30% /downloads/3D_EarthScreensaver_v1.1.rar
6 45 0.17% 11603 1.84% /projects/resize-imagefolder/image_batch_13.rar
7 524 1.93% 11473 1.82% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
8 4 0.01% 6247 0.99% /projects/plopp-linuxport/plopp.tar.gz
9 415 1.53% 4300 0.68% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
10 40 0.15% 4186 0.66% /usage/usage_200910.html

Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3344 12.30% 1877 73.72% /
2 524 1.93% 107 4.20% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
3 81 0.30% 72 2.83% /usage/usage_201009.html
4 419 1.54% 48 1.89% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
5 189 0.70% 43 1.69% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
6 415 1.53% 39 1.53% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
7 180 0.66% 37 1.45% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
8 40 0.15% 32 1.26% /usage/usage_200910.html
9 95 0.35% 21 0.82% /usage/
10 39 0.14% 15 0.59% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_changeentry.php

Top 10 von 73 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3344 12.30% 1797 71.31% /
2 419 1.54% 116 4.60% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_reentry.php
3 81 0.30% 73 2.90% /usage/usage_201009.html
4 415 1.53% 59 2.34% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_newentry.php
5 524 1.93% 57 2.26% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php
6 180 0.66% 49 1.94% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_delentry.php
7 189 0.70% 42 1.67% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_changeentry.php
8 95 0.35% 40 1.59% /usage/
9 91 0.33% 21 0.83% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook_control.php
10 42 0.15% 17 0.67% /gbuch_gbook_de_163_/guestbook.php/guestbook_reentry.php

Top 30 von 2190 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 896 3.30% 824 3.52% 84439 13.40% 377 13.88% b3091129.crawl.yahoo.net
2 589 2.17% 455 1.94% 7576 1.20% 234 8.62% spider24.yandex.ru
3 407 1.50% 249 1.06% 6266 0.99% 158 5.82% crawl-66-249-66-70.googlebot.com
4 265 0.98% 63 0.27% 2243 0.36% 1 0.04% dslb-084-063-104-255.pools.arcor-ip.net
5 243 0.89% 243 1.04% 0 0.00% 22 0.81% mail.jade.se
6 242 0.89% 235 1.00% 21199 3.36% 1 0.04% 210.173.180.175
7 201 0.74% 158 0.67% 2921 0.46% 24 0.88% crawl2.dotnetdotcom.org
8 198 0.73% 150 0.64% 5404 0.86% 97 3.57% b3090994.crawl.yahoo.net
9 188 0.69% 43 0.18% 3824 0.61% 1 0.04% p57b06063.dip.t-dialin.net
10 154 0.57% 32 0.14% 1337 0.21% 1 0.04% adsl-89-217-45-74.adslplus.ch
11 143 0.53% 139 0.59% 13885 2.20% 2 0.07% 38.111.147.84
12 128 0.47% 32 0.14% 796 0.13% 1 0.04% pool-70-20-92-9.pitbpa.east.verizon.net
13 125 0.46% 30 0.13% 1030 0.16% 1 0.04% e180213128.adsl.alicedsl.de
14 119 0.44% 112 0.48% 251 0.04% 4 0.15% ppp-93-104-190-42.dynamic.mnet-online.de
15 117 0.43% 116 0.50% 1757 0.28% 1 0.04% v02-15.opera-mini.net
16 116 0.43% 63 0.27% 1314 0.21% 54 1.99% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
17 112 0.41% 112 0.48% 1194 0.19% 1 0.04% 178-25-96-214-dynip.superkabel.de
18 105 0.39% 48 0.20% 3782 0.60% 1 0.04% alille-553-1-25-207.w92-147.abo.wanadoo.fr
19 103 0.38% 98 0.42% 1040 0.16% 1 0.04% 94.75.247.241
20 103 0.38% 30 0.13% 803 0.13% 1 0.04% dslb-188-103-122-069.pools.arcor-ip.net
21 103 0.38% 100 0.43% 1620 0.26% 6 0.22% unknown.altushost.com
22 101 0.37% 33 0.14% 787 0.12% 1 0.04% 93-82-103-41.adsl.highway.telekom.at
23 100 0.37% 30 0.13% 772 0.12% 1 0.04% dynamic-213-198-248-61.adsl.eunet.rs
24 99 0.36% 66 0.28% 6932 1.10% 1 0.04% koln-5d815a84.pool.mediaways.net
25 96 0.35% 90 0.38% 199 0.03% 3 0.11% ppp-188-174-11-20.dynamic.mnet-online.de
26 96 0.35% 90 0.38% 199 0.03% 3 0.11% ppp-188-174-21-77.dynamic.mnet-online.de
27 96 0.35% 90 0.38% 199 0.03% 3 0.11% ppp-93-104-169-248.dynamic.mnet-online.de
28 95 0.35% 67 0.29% 625 0.10% 1 0.04% hsi-kbw-109-192-164-074.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de
29 88 0.32% 77 0.33% 1381 0.22% 10 0.37% home-314048.b.astral.ro
30 87 0.32% 49 0.21% 1011 0.16% 40 1.47% 88.131.106.22

Top 10 von 2190 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 896 3.30% 824 3.52% 84439 13.40% 377 13.88% b3091129.crawl.yahoo.net
2 12 0.04% 12 0.05% 24912 3.95% 0 0.00% 149.5.168.2
3 242 0.89% 235 1.00% 21199 3.36% 1 0.04% 210.173.180.175
4 2 0.01% 2 0.01% 16414 2.60% 0 0.00% hbrn-4d02a51b.pool.mediaways.net
5 8 0.03% 8 0.03% 14023 2.23% 3 0.11% 188-209.235.13.appsitehosting.com
6 143 0.53% 139 0.59% 13885 2.20% 2 0.07% 38.111.147.84
7 22 0.08% 22 0.09% 11943 1.90% 0 0.00% peg3.dp-media.de
8 38 0.14% 36 0.15% 9697 1.54% 1 0.04% 188-195-120-221-dynip.superkabel.de
9 79 0.29% 77 0.33% 9473 1.50% 2 0.07% 92.243.166.109
10 1 0.00% 1 0.00% 9295 1.47% 0 0.00% 116.57.204-77.rev.gaoland.net

Top 30 von 323 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5886 21.66% - (Direct Request)
2 580 2.13% http://www.google.de/imgres
3 200 0.74% http://picsdigger.com/domain/freeware-archiv.de/
4 146 0.54% http://profileedit.myspace.com/Modules/Profiles/Handlers/UserStyle.ashx
5 129 0.47% http://neverwinter.bei-uns.de/
6 118 0.43% http://www.freeware-archiv.de/3DEarthScreensaver-Bildschirmschoner.htm
7 86 0.32% http://www.myspace.com/japmatcore
8 57 0.21% http://www.google.com/imgres
9 55 0.20% http://www.myspace.com/ovi1988
10 52 0.19% http://hp.mainfranken-chat.com/homepages/mainfranken-chat.de/hp/110/technofreak.html
11 44 0.16% http://www.google.at/imgres
12 44 0.16% http://www.myspace.com/saitenschredderer
13 41 0.15% http://www.myspace.com/ruhrpottcomedy
14 41 0.15% http://www.reedb.com
15 34 0.13% http://www.abgefuckt.de/mitglied_anzeigen_start.php
16 34 0.13% http://www.whoisde.de
17 29 0.11% http://phuketguide.eu
18 29 0.11% http://webcache.googleusercontent.com/search
19 28 0.10% http://reseguider.eu
20 27 0.10% http://kohsamuiguide.eu
21 26 0.10% http://bangkokguide.eu
22 26 0.10% http://krabiguide.eu
23 25 0.09% http://huahinguide.eu
24 23 0.08% http://www.jappy.de/user/son_of_darkness/gb
25 22 0.08% http://resorthailand.com
26 21 0.08% http://phuketresor.com
27 21 0.08% http://resthailand.com
28 21 0.08% http://www.google.ch/imgres
29 21 0.08% http://www.google.de/search
30 17 0.06% http://www.jappy.de/user/Bezefer

Top 20 von 32 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 27 15.52% blac-
2 24 13.79% bla-
3 21 12.07% tuxloader
4 19 10.92% black soul
5 12 6.90% black
6 7 4.02% bl-
7 7 4.02% black soul-
8 6 3.45% -
9 5 2.87% blacksoul
10 5 2.87% erde-
11 5 2.87% neaera-
12 5 2.87% tux loader
13 3 1.72% blacksoul-
14 3 1.72% erde aus dem weltall
15 3 1.72% next-dimension.org
16 2 1.15% black so-
17 2 1.15% fas-
18 2 1.15% powered by php-gästebuch v1.63
19 2 1.15% soul
20 2 1.15% the -

Top 15 von 820 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1263 4.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
2 1011 3.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 1006 3.70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
4 930 3.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 721 2.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9
6 705 2.59% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100915 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.10
7 589 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 574 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
9 474 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 447 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
11 421 1.55% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 375 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8 ( .NET CLR 3.5.30729)
13 370 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
14 339 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9
15 293 1.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2010

Top 30 von 72 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9891 36.39% 8646 36.90% 263497 41.81% Netzwerke (net)
2 7049 25.94% 6660 28.42% 147772 23.45% Deutschland Deutschland
3 2209 8.13% 1566 6.68% 48819 7.75% Firmen (com)
4 1092 4.02% 905 3.86% 22121 3.51% Russische Foederation Russische Foederation
5 993 3.65% 886 3.78% 16087 2.55% Oesterreich Oesterreich
6 845 3.11% 777 3.32% 49520 7.86% USA USA
7 678 2.49% 501 2.14% 4584 0.73% Schweden Schweden
8 546 2.01% 418 1.78% 6059 0.96% Schweiz Schweiz
9 242 0.89% 235 1.00% 21199 3.36% Suedkorea Suedkorea
10 240 0.88% 216 0.92% 2579 0.41% Italien Italien
11 218 0.80% 165 0.70% 2221 0.35% Rumaenien Rumaenien
12 204 0.75% 158 0.67% 2952 0.47% Organisationen (org)
13 183 0.67% 175 0.75% 2158 0.34% Unbekannte Adressen
14 176 0.65% 154 0.66% 3265 0.52% Europäische Union Europäische Union
15 174 0.64% 112 0.48% 4526 0.72% Frankreich Frankreich
16 172 0.63% 162 0.69% 1856 0.29% Tuerkei Tuerkei
17 152 0.56% 102 0.44% 1620 0.26% Brasilien Brasilien
18 134 0.49% 113 0.48% 1726 0.27% Australien Australien
19 130 0.48% 127 0.54% 3557 0.56% Polen Polen
20 129 0.47% 79 0.34% 865 0.14% Spanien Spanien
21 127 0.47% 121 0.52% 996 0.16% Ukraine Ukraine
22 126 0.46% 119 0.51% 1366 0.22% Niederlande Niederlande
23 124 0.46% 101 0.43% 1722 0.27% Luxemburg Luxemburg
24 121 0.45% 114 0.49% 2045 0.32% Kanada Kanada
25 107 0.39% 101 0.43% 2264 0.36% Indonesien Indonesien
26 105 0.39% 35 0.15% 977 0.16% Serbien Serbien
27 94 0.35% 94 0.40% 677 0.11% Daenemark Daenemark
28 93 0.34% 68 0.29% 1114 0.18% Lettland Lettland
29 84 0.31% 80 0.34% 2332 0.37% Belgien Belgien
30 84 0.31% 84 0.36% 252 0.04% Kuwait Kuwait


Generated by Webalizer Version 2.21